最高優(yōu)惠2.5萬(wàn)元 一周緊湊級(jí)車行情匯總
2013年上半年,一些廠商也相繼推出了自己的緊湊級(jí)轎車,或該款或全新推出。這也說(shuō)明了在中國(guó)緊湊級(jí)轎車是一個(gè)有著巨大誘惑力的市場(chǎng)。有的加價(jià)提車,有的會(huì)迅速的降價(jià)來(lái)吸引消費(fèi)者。那么我們就來(lái)看看本周有哪些重量級(jí)的緊湊級(jí)車推出了有誘惑力的優(yōu)惠。
本周緊湊級(jí)車型降價(jià)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌車型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) | 最高降幅(萬(wàn)元) | 說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上汽榮威350 | 8.97-12.87 | ↓2.5 | 部分現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛蘭科魯茲 | 10.89-15.72 | ↓2.4 | 置換無(wú)補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斯柯達(dá) 明銳 | 12.20-18.20 | ↓2.0 | 部分現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)日產(chǎn)騏達(dá) | 10.53-15.88 | ↓2.4 | 有節(jié)能補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風(fēng)本田思域 | 13.18-26.98 | ↓1.8 | 有置換補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別克新凱越 | 9.69-11.89 | ↓1.7 | 大量現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京現(xiàn)代悅動(dòng) | 9.98-14.68 | ↓1.7 | 有置換補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海大眾朗逸 | 10.78-16.69 | ↓1.5 | 有置換補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪鐵龍世嘉 | 10.68-14.78 | ↓1.4 | 少量現(xiàn)車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽大眾速騰 | 13.18-22.58 | ↓1.3 | 有置換補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)安福特??怂?/td> | 9.98-16.99 | ↓1.2 | 有節(jié)能補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽-大眾寶來(lái) | 10.78-14.83 | ↓0.7 | 有惠民補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)安鈴木天語(yǔ)·尚悅 | 6.98-9.18 | ↓0.2 | 無(wú)惠民補(bǔ)貼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 最高降幅為單車實(shí)際降幅,不包含節(jié)能補(bǔ)貼、惠民優(yōu)惠、置換補(bǔ)貼等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 去年7月份,上海大眾斯柯達(dá)正式推出了2013款明銳。相較老款,2013款明銳在外觀與動(dòng)力方面變化不大,新車改動(dòng)主要集中在配置方面的升級(jí),同時(shí)還增加了一款海灣藍(lán)的車身顏色。日前,網(wǎng)上車市從斯柯達(dá)北京經(jīng)銷商處了解到,明銳現(xiàn)金優(yōu)惠2萬(wàn)元,部分現(xiàn)車銷售。 價(jià)格變化如下:
據(jù)斯柯達(dá)銷售人員介紹,目前店內(nèi)明銳現(xiàn)車銷售,顏色可選。售價(jià)方面,近期購(gòu)車可享受2萬(wàn)元的車價(jià)優(yōu)惠,與之前相比優(yōu)惠幅度有所增加。 網(wǎng)友還看了
最熱評(píng)論全部評(píng)論
![]() |