新雅閣/杰德/銳志領銜 9月上市新車盤點
馬上就到9月了,車市又將迎來重量級的金九銀十銷售旺季,不少廠家都將自己的重量級新車在9月發(fā)布上市,目的是依靠車型的新鮮度來爭奪這全年最大銷量的一段時間的市場份額,沖擊年初指定的銷量目標,爭取更大的利益等等。而對于我們消費者而言,這反而是福音,預示著將會有更多的車型可供選擇。還等什么,下面就讓我們搶先了解一下9月即將上市的新車吧!
9月國內(nèi)上市新車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 車型名稱 | 上市時間 | 預計價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣汽本田 | 第九代雅閣 | 9月12日 | 18-34萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風本田 | 杰德 | 9月6日 | 14.98萬元起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一汽豐田 | 銳志 | 9月中旬 | 21萬元起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奇瑞 | E3 | 9月12日 | 5.68-6.98萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海馬 | M8 | 9月中旬 | 10萬元起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昌河鈴木 | 利亞納A6 | 9月中旬 | 6萬元起 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上汽通用雪佛蘭 | 科魯茲掀背版 | 9月中旬 | 10.89-15.99萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保時捷 | 新Panamera | 9月中旬 | 113.80-268.80萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安諦艾仕 | DS5 | 9月27日 | 25萬元左右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風雪鐵龍 | 新愛麗舍 | 9月底 | 9-12萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:網(wǎng)上車市 ![]() 作為國內(nèi)曾經(jīng)最為最賣座的日系中級車,合資品牌的標桿,在經(jīng)歷了多次改款之后終于迎來了換代,廣汽本田第9代雅閣將于2013年9月12日正式上市。
|