寶馬7系最高降31萬 一周中級車降價匯總
俗話說的好,金九銀十,而這兩個月對于車市來說也迎來了新一輪降價狂潮。那么作為車市中競爭最激烈的中級車,在9月份到來之際又有什么優(yōu)惠變動呢?根據(jù)網(wǎng)上車市近期采集到的北京市場行情顯示,目前各大品牌的熱銷中級車型的優(yōu)惠幅度都比較大,寶馬7系最高優(yōu)惠達(dá)31萬元,下面就來看看這些車的具體優(yōu)惠情況。
一周中級車降價排行榜
一周中級車降價排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車型名稱 | 指導(dǎo)價(萬) | 最高降幅(萬) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寶馬7系 | 92.8-270.35 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寶馬5系 | 42.86-79.76 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寶馬3系 | 28.3-66.2 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧迪A4L | 27.28-57.81 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榮威950 | 18.89-31.99 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬自達(dá)6 | 17.08-19.98 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索納塔 | 16.69-24.99 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亞K5 | 5.98-24.98 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凱美瑞 | 17.98-20.98 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雅閣 | 18.98-23.68 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君威 | 18.59-28.39 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銳志 | 20.98-32.68 | 2.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帕薩特 | 18.38-32.28 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
2012年9月28日,2013款新寶馬7系在北京正式上市,
2012年8月30日,
2012年7月13日, 2012年8月8日,一汽-大眾奧迪正式推出2013款A(yù)4L。此次上市的新車雖然并非是全新?lián)Q代車型,但仍然在外觀上做出了較大的改變,同時增加了兩款裝配quattro四驅(qū)系統(tǒng)的車型,其中還包括一款3.0TFSI的全新排量車型。近日,網(wǎng)上車市從一汽-大眾奧迪北京經(jīng)銷商處獲悉,2013款奧迪A4L部分現(xiàn)車銷售,最高降幅為8萬元。 價格變化表:
據(jù)店內(nèi)銷售人員介紹,2013款奧迪A4L現(xiàn)車銷售,全車系配置不同優(yōu)惠幅度也有所差異,其中50TFSI DCTquattro 旗艦型優(yōu)惠幅度最大,達(dá)到了8萬元。 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |