1系領(lǐng)銜最高降5萬(wàn) 一周緊湊型降價(jià)匯總
車(chē)市已經(jīng)進(jìn)入了“金九銀十”的傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季,各個(gè)級(jí)別的車(chē)型在10月份價(jià)格開(kāi)始探底!緊湊級(jí)車(chē)型市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)一直打的非?;馃?,到本月已經(jīng)接近“白熱化”。在這傳統(tǒng)的銷(xiāo)售旺淡季各品牌車(chē)型均出現(xiàn)了較高的優(yōu)惠。本周,網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站針對(duì)北京地區(qū)部分緊湊級(jí)車(chē)型降價(jià)情況進(jìn)行了調(diào)查,最高降幅達(dá)5萬(wàn)元。
調(diào)查17款車(chē)型 寶馬全新1系領(lǐng)銜最高降5萬(wàn)元
一周SUV降價(jià)排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 品 牌 | 車(chē) 型 | 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 最高降幅(萬(wàn)元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 寶馬 | 全新1系 | 24.2-50.50 | ↓5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大眾 | 全新甲殼蟲(chóng) | 19.88-33.48 | ↓4.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一汽轎車(chē) | 奔騰B70 | 11.98-14.18 | ↓2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一汽豐田 | 全新卡羅拉 | 12.38-16.08 | ↓2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雪佛蘭 | 科魯茲 | 10.89-15.99 | ↓2.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 別克 | 全新凱越 | 9.69-11.79 | ↓2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大眾 | 全新桑塔納 | 8.49-12.38 | ↓2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 雪鐵龍 | 新世嘉 | 10.68-14.78 | ↓2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大眾 | 全新速騰 | 13.18-22.58 | ↓1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 榮威 | 全新550 | 9.98-18.98 | ↓1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 大眾 | 全新寶來(lái) | 10.78-14.83 | ↓1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 大眾 | 全新捷達(dá) | 8.28-11.93 | ↓1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大眾 | 全新朗逸 | 10.78-16.69 | ↓1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 福特 | 全新??怂?/td> | 11.99-15.49 | ↓1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 日產(chǎn) | 新騏達(dá) | 10.53-15.88 | ↓1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 起亞 | K3 | 10.28-14.98 | ↓0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 日產(chǎn) | 軒逸 | 9.98-16.90 | ↓0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
作為
2012年9月20日,
作為
作為
作為中國(guó)車(chē)壇的“新三樣”之一,
2012年,東風(fēng)雪鐵龍新世嘉的三廂版與兩廂版相繼上市。目前在售的2013款世嘉換裝了全新的CVVT發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力性能有了較大提升。近日,網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站從東風(fēng)雪鐵龍北京經(jīng)銷(xiāo)商處了解到,全新世嘉全系最高現(xiàn)金優(yōu)惠2萬(wàn)元。 價(jià)格變化表:
據(jù)銷(xiāo)售人員介紹,新世嘉1.6L排量車(chē)型有少量現(xiàn)車(chē),顏色可選。近期購(gòu)車(chē)最高優(yōu)惠2萬(wàn)元,優(yōu)惠后最低配僅售8.78萬(wàn)。
網(wǎng)友還看了
最熱評(píng)論全部評(píng)論 |