最高優(yōu)惠10萬 本周熱門中級車降價排行
盡管現(xiàn)如今出現(xiàn)了諸多種類的車型,例如各式各樣的跨界車,然而對于中級車市場而言,它依然占據(jù)著主要地位,在汽車行業(yè)整體價格走低的趨勢中,不少消費者更樂于購買中級車,原因很簡單,檔次、配置、空間以及實用性都要高于緊湊級車,其次再有一定優(yōu)惠的情況下,價格往往與緊湊級車的廠商指導(dǎo)價十分接近了,下面我們匯總了這一周中級車的行情,相信對欲購者消費者會有一定指導(dǎo)意義。
一周緊湊車降價排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 車型 | 降價詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 奔馳C級 | 最高優(yōu)惠10萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 奧迪A4L | 最高優(yōu)惠4.5萬;置換補貼6千 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 現(xiàn)代索納塔八 | 最高優(yōu)惠4萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 起亞K5 | 最高優(yōu)惠3.3萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 豐田凱美瑞 | 最高優(yōu)惠3.1萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 別克君越 | 最高優(yōu)惠2.7萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 大眾邁騰 | 最高優(yōu)惠2.5萬;置換補貼8千 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 豐田銳志 | 全系優(yōu)惠2萬;置換補貼7千 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 本田雅閣 | 全系優(yōu)惠2萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大眾帕薩特 | 最高優(yōu)惠1.7萬;購車送iPhone5S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日產(chǎn)天籟 | 全系優(yōu)惠7千;置換可獲1.2萬禮包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*排序根據(jù)裸車現(xiàn)金優(yōu)惠幅度為基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 作為 2012年8月8日, 2013年4月12日,2013款現(xiàn)代第八代索納塔與現(xiàn)代新款途勝同時上市,新款索納塔八代在外觀方面進行了小幅度的調(diào)整。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從北京現(xiàn)代北京經(jīng)銷商處獲悉,第八代索納塔全系最高優(yōu)惠4萬元,現(xiàn)車充足。
據(jù)銷售人員介紹,目前2013款索納塔八現(xiàn)車充足,顏色可選。售價方面,近期購車最高可優(yōu)惠4萬元,與之前相比優(yōu)惠幅度有所增加。 網(wǎng)友還看了
最熱評論全部評論![]() |