最高優(yōu)惠2.8萬元 一周9款緊湊級(jí)車行情
在眾多級(jí)別車型當(dāng)中,緊湊級(jí)(A級(jí))車型一直以來占據(jù)保有量最高的稱位。在諸多新車型上市后,科技、性能也隨之也有了進(jìn)步,不過對(duì)于上市一段的車型而言,在優(yōu)惠政策上更加吸引人,以此來對(duì)抗那些新車型,本周我們便匯總了幾款老車型,其中最高的優(yōu)惠幅度已達(dá)2.8萬元。
一周緊湊車降價(jià)排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 車型 | 降價(jià)詳情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 豐田卡羅拉 | 最高優(yōu)惠2.8萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 馬自達(dá)3星騁 | 優(yōu)惠2.6萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 別克凱越 | 全系優(yōu)惠2萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 雪鐵龍C4L | 全系優(yōu)惠1.8萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 雪鐵龍世嘉 | 全系優(yōu)惠1.8萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 標(biāo)致308 | 全系優(yōu)惠1.6萬 置換補(bǔ)貼4000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 豐田花冠 | 全系優(yōu)惠1.5萬 置換最高補(bǔ)8500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 起亞K3 | 最高優(yōu)惠1.5萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 日產(chǎn)騏達(dá) | 全系優(yōu)惠1.2萬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
*排序根據(jù)裸車現(xiàn)金優(yōu)惠幅度為基準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 2013年3月, 2011年9月至11月期間, 別克凱越自問世以來,累計(jì)銷量突破180萬臺(tái),是2011和2012年單一車型的國(guó)內(nèi)銷量冠軍。而在2013年春節(jié)前,全新別克凱越上市。此次上市的新車共推出四款車型,共有皓白、鈦銀、鉑灰、元黑、炫紅、卡其金六種車身顏色可供選擇,售價(jià)9.69-11.89萬元。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從別克北京經(jīng)銷商處獲悉,凱越優(yōu)惠2萬元,部分現(xiàn)車銷售。 價(jià)格變化如下:
據(jù)別克銷售人員介紹,目前店內(nèi)2013款凱越現(xiàn)車銷售,顏色可選。售價(jià)方面,近期購車可優(yōu)惠2萬元,與之前相比優(yōu)惠幅度有所增加。
網(wǎng)友還看了
最熱評(píng)論全部評(píng)論
![]() |