運(yùn)動(dòng)型轎車選誰(shuí) 寶馬3系對(duì)比凱迪拉克ATS
隨著人們的生活水平的提升,和越來(lái)越多的年輕消費(fèi)群體的加入,豪華運(yùn)動(dòng)型轎車市場(chǎng)日漸火爆。今天,我們就為大家介紹兩款在這個(gè)領(lǐng)域炙手可熱的車型,它們分別是,寶馬3系 328Li時(shí)尚型,另一款則是凱迪拉克ATS 28T領(lǐng)先型,兩款車的售價(jià)均為43.80萬(wàn)元。下面我們就一起來(lái)看看他們究竟會(huì)碰撞出怎樣的火花。
外觀對(duì)比
產(chǎn)品名稱 | 華晨寶馬 | 凱迪拉克(進(jìn)口) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 328Li 時(shí)尚型 | 凱迪拉克28T 領(lǐng)先型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 43.8 | 43.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)(mm) | 4734 | 4644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1811 | 1805 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1455 | 1427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2920 | 2775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 寶馬3系前臉采用大面積的銀色鍍鉻裝飾很顯質(zhì)感,雙腎式的進(jìn)氣格柵則是它家族的象征。凱迪拉克的前臉采用盾形的設(shè)計(jì)元素,整體給人的感覺(jué)是很硬朗,典型的美式車風(fēng)格。寶馬3系的天使眼大燈已經(jīng)被大家所熟知,辨識(shí)度極高,大燈造型可謂炯炯有神。凱迪拉克的大燈造型采用全新的家族設(shè)計(jì)元素,具有視覺(jué)沖擊感。
|