首選1.4T手動豪華型 大眾新速騰購買推薦
速騰在國內(nèi)一直被譽為A級車的標桿車型,幾乎所有品牌的A級車在上市后都會拿速騰來做下對比,它的銷量也證明了自己在A級車市場之中的大哥大地位,即便前一陣它曾因為后懸掛問題被推上分口浪尖,但這也沒有對它的銷量產(chǎn)生太大影響,這些現(xiàn)象足以證明速騰在國人購車時心目中的位置。就在昨天3月23日,一汽大眾又帶來新速騰,這次它不僅僅只是更換了飽受詬病的非獨立懸架,它還帶了諸多改進以及配置與外觀方面的升級,那這次新速騰到底哪款配置車型更加超值些,下面看看我的分析,你心中自然就有打算了。
新速騰售價一覽 | ||
車型名稱 | 變速箱 | 售價(萬元) |
1.6L 時尚型 | 5擋手動變速箱 | 13.18 |
6擋手自一體變速箱 | 14.38 | |
1.6L 舒適型 | 5擋手動變速箱 | 13.88 |
6擋手自一體變速箱 | 15.08 | |
230TSI 1.4T 舒適型 | 5擋手動變速箱 | 14.68 |
7擋DSG雙離合變速箱 | 16.08 | |
230TSI 1.4T 豪華型 | 5擋手動變速箱 | 15.68 |
7擋DSG雙離合變速箱 | 17.08 | |
280TSI 1.4T 旗艦型 | 7擋DSG雙離合變速箱 | 18.58 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
此次新速騰售價13.18萬-18.58萬元,一共帶來了9款配置車型,其中配置分為四類,分別是時尚型、舒適型、豪華型與旗艦型。動力系統(tǒng)方面依舊配備的是1.6L自然吸氣發(fā)動機與1.4T渦輪增壓發(fā)動機,變速箱則是5檔手動變速箱、6擋手自一體變速箱、7擋手自一體DSG雙離合器變速箱組成。
新速騰基本參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小離地間隙(mm) | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李廂容積(升) | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(升) | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 作為中期改款車型,新速騰的變化還是挺多的。首先頭燈加入了LED日間行車燈,與三條輻式進氣格柵緊密相連,配合重新設(shè)計的保險杠造型,拉寬了整車的視覺效果。尾部變化不大,尾燈加入了LED光源,看起來更加時尚,同時,在車身尺寸上也相比老款增加了11mm。 此外,新車尾標啟用了全新的命名方式,1.4TSI低功率版尾部標識為230TSI,1.4TSI高功率版尾部標識為280TSI。
|