最低僅需62.1萬元 豪華SUV一周降價(jià)匯總
本周內(nèi)多款豪華SUV紛紛做出了降價(jià)優(yōu)惠,我們?yōu)榇蠹姨暨x出了6款當(dāng)下比較熱門的車型,分別是,奔馳M級(jí)、奧迪Q7、大眾途銳、路虎攬勝、蘭德酷路澤和英菲尼迪QX80,其中奧迪Q7優(yōu)惠最高,達(dá)到28.51萬,而路虎攬勝僅優(yōu)惠7.3萬。
豪華SUV 北京地區(qū)一周行情匯總 | |||||||||||||||||||||
品牌 | 車型 | 優(yōu)惠幅度 | |||||||||||||||||||
奔馳 | M級(jí) | 最高優(yōu)惠9.5萬/少量現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||
奧迪 | Q7 | 綜合優(yōu)惠28.51萬/部分車型需預(yù)定 | |||||||||||||||||||
進(jìn)口大眾 | 途銳 | 最高直降14.9萬/現(xiàn)車充足 | |||||||||||||||||||
路虎 | 攬勝運(yùn)動(dòng) | 最高優(yōu)惠7.3萬/少量現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||
豐田 | 蘭德酷路澤 | 最高優(yōu)惠8萬/少量現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||
英菲尼迪 | QX80 | 購(gòu)車無優(yōu)惠/暫無現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||
制表:![]()
|