城市SUV大比拼 本田CR-V對比起亞-智跑
SUV曾經(jīng)一度被人們理解為越野車,硬朗的外形設(shè)計和出色的脫困能力便是它的代名詞,當然還有令人難以接受的高油耗,然而近些年城市SUV的出現(xiàn)徹底改變了這一格局,兼顧了硬朗的外形和轎車的舒適性,以及不錯的燃油經(jīng)濟性,這也是越來越多的消費者選擇城市SUV的理由,今天我們就為大家推薦兩款城市SUV,看看它們的表現(xiàn)如何。
產(chǎn)品名稱 | 本田CR-V 2.0L 四驅(qū)經(jīng)典版 | 智跑 2.0L 自動 四驅(qū)版GLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 東風本田 | 東風悅達起亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導價(萬元) | 21.78 | 21.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差價(元) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4550 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1820 | 1855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1685 | 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2620 | 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 三年或10萬公里 | 五年或10萬公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() CR-V和智跑都采用了各自家族式的前臉設(shè)計,大面積的鍍鉻裝飾條修飾出動感時尚的風格。兩車的車身尺寸相差不大,不過CR-V側(cè)面的線條勾勒出的車身更具肌肉感,智跑的車身則更具立體感。CR-V上揚的尾部設(shè)計可以說是全車最大的亮點,高聳的車身具備出色的視覺效果,智跑則遵循了絕大多數(shù)城市SUV圓潤的尾部設(shè)計,整體看上去不顯突兀,非常舒服。 外部配置對比
|