兩車差1000元 本田繽智對比雪鐵龍C3-XR
如今小型SUV的火爆廣大消費者可是有目共睹,從合資品牌到自主品牌,紛紛推出了自家的產(chǎn)品力求分一杯羹,今天我們?yōu)榇蠹彝扑]的兩款車型價格相差1000元,讓我們通過對比來看一看售價相差不大的兩車誰更能夠打動消費者。
產(chǎn)品名稱 | 繽智 1.5 CVT 兩驅(qū)舒適版 | 雪鐵龍C3-XR 1.6L 自動 智能型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 廣汽本田 | 東風(fēng)雪鐵龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廠商指導(dǎo)價(萬元) | 13.68 | 13.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
差價(元) | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | ||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm) | 4294 | 4262 | ||||||||||||||||||||||||||||||
寬(mm) | 1772 | 1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高(mm) | 1605 | 1557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2610 | 2655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 繽智和C3-XR都采用了家族式的前臉設(shè)計,熏黑的中網(wǎng)搭配鍍鉻裝飾條營造出整體動感時尚的設(shè)計風(fēng)格。雖然兩車都定位于小型SUV,不過并沒有因為過高的腰線而影響視覺效果,依然保留了些許轎車的設(shè)計元素。繽智和C3-XR高挑的尾部也是典型的SUV設(shè)計風(fēng)格,組合式的尾燈設(shè)計采用了LED光源,夜間有著不錯的辨識度。 外部配置對比
|