豐田新普拉多22日上市 參數(shù)配置曝光

之前,我們曾經(jīng)曝光過國產(chǎn)一汽豐田普拉多22日上市的消息,預(yù)計售價為55-70萬元。近日,我們提前曝光了國產(chǎn)普拉多的參數(shù)配置,此次國產(chǎn)普拉多一共有5款車型,分別為TX、TX-L、TX-L NAVI、VX、VX NAVI五種。
車身 | 4.0L TX | 4.0L TX-L | 4.0L TX-L NAVI | 4.0L VX | 4.0L VX NAVI |
長度(mm): | 4760 | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
寬度(mm): | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
高度(mm): | 1845 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
前輪距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
后輪距(mm): | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 |
最小離地間隙(mm): | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
整備質(zhì)量(Kg): | 2210 | 2210 | 2210 | 2280 | 2310 |
新車的軸距為2790mm,其中VX型號的長寬高分別為4820/1885/1890mm。新車的最小離地間隙(空載)為215mm,可乘坐7人。
底盤轉(zhuǎn)向 | 4.0L TX | 4.0L TX-L | 4.0L TX-L NAVI | 4.0L VX | 4.0L VX NAVI |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類型: | 雙叉臂獨立懸架 | 雙叉臂獨立懸架 | 雙叉臂獨立懸架 | 雙叉臂獨立懸架 | 雙叉臂獨立懸架 |
后懸掛類型: | 四連桿獨立懸架 | 四連桿獨立懸架 | 四連桿獨立懸架 | 四連桿獨立懸架 | 四連桿+空氣懸掛 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
底盤結(jié)構(gòu): | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 |
一汽豐田普拉多采用的前雙叉式獨立懸掛(帶穩(wěn)定桿)/帶穩(wěn)定桿的后四連桿機構(gòu)式懸掛(最高配車型VX NAVI采用空氣懸掛),高配兩種車型(VX、VX NAVI)中還加入了KDSS動力調(diào)節(jié)懸掛系統(tǒng)。
發(fā)動機 | 4.0L TX | 4.0L TX-L | 4.0L TX-L NAVI | 4.0L VX | 4.0L VX NAVI |
發(fā)動機型號: | 1GR | 1GR | 1GR | 1GR | 1GR |
汽缸容積(cc): | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 | 3956 |
排量(L): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
汽缸排列形式: | V | V | V | V | V |
汽缸數(shù)(個): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑: | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
沖程: | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
最大馬力(Ps): | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
最大功率(kW): | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
動力方面,新車采用的發(fā)動機均為V6型代號為1GR的發(fā)動機,排氣量為3956mm,最大功率為202kW(275馬力)/5600rpm;最大扭矩為381Nm/4400rpm,油箱容積87L,官方公布的百公里油耗(綜合工況法)為12.2km/L。
安全裝備 | 4.0L TX | 4.0L TX-L | 4.0L TX-L NAVI | 4.0L VX | 4.0L VX NAVI |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | - | - | - | - | - |
安全配置方面,新車搭載了HID氙氣前大燈和智能前大燈隨動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、防眩目車內(nèi)后視鏡、雨滴感應(yīng)式前雨刷器、主動牽引力控制系統(tǒng)(A-TRC),下坡輔助控制系統(tǒng)和坡起輔助控制系統(tǒng)、車輛穩(wěn)定控制系統(tǒng)VSC、ABS+EBD、7個SRS空氣囊(前排座椅正面、側(cè)面氣囊、駕駛席膝部氣囊、前后一體式窗簾式氣囊)、剎車優(yōu)先系統(tǒng)(BOS)等。
操控配置 | 4.0L TX | 4.0L TX-L | 4.0L TX-L NAVI | 4.0L VX | 4.0L VX NAVI |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | - |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● | - |
可調(diào)懸掛: | - | - | - | - | ● |
空氣懸掛: | - | - | - | - | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - | - |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - | - |
另外在高配車型上,新車還裝配有多地形可選駕駛輔助裝置、帶多地形選擇功能監(jiān)視系統(tǒng)、廣角監(jiān)視功能、倒車引導/影響顯示系統(tǒng)、低速巡航駕駛輔助系統(tǒng)、EMV DVD導航系統(tǒng)(7英寸顯示屏)等。
外部配置 | 4.0L TX | 4.0L TX-L | 4.0L TX-L NAVI | 4.0L VX | 4.0L VX NAVI |
電動天窗: | - | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - | - |
運動外觀套件: | - | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● | ● |
泊車輔助: | - | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
根據(jù)之前獲得的消息,新車將于本月22日正式上市,關(guān)于新車的官方售價,還是讓我們繼續(xù)關(guān)注吧。
最熱評論
全部評論
