秋老虎無望 奔馳C級(jí)領(lǐng)銜最高降9.5萬元
初秋的時(shí)候,溫度常常會(huì)反彈,有時(shí)候甚至比夏天還要高,從本周的車市排行榜看來,本周榜上有名的10款車型,優(yōu)惠幅度在1.8-9.5萬之間,相比上周的Top10行情來看,有小幅下降,車市上演秋老虎恐無望,消費(fèi)者可得看準(zhǔn)時(shí)機(jī)入手啦,詳情見下表:
車型(北京報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奔馳 C300 | 34.73-46.80 | ↓9.50 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷克薩斯 GX400 | 69.22-92.30 | ↓5.30 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亞 獅跑 | 13.04-19.18 | ↓3.58 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別克 君威 | 19.20-25.59 | ↓3.20 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特 蒙迪歐-致勝 | 14.61-20.48 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起亞 智跑 | 15.73-23.79 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪佛蘭 邁銳寶 | 17.24-22.99 | ↓2.50 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)代 雅尊 | 19.04-23.80 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特 銳界 | 37.98-42.98 | ↓2.00 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐田 新雅力士 | 6.96-9.68 | ↓1.80 | 有現(xiàn)車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
2011年7月,
新款GX400外觀設(shè)計(jì)秉承 獅跑為起亞旗下一款城市型SUV,與去年年底進(jìn)行了改款,改款后的2012款獅跑,全系外觀均改為家族式的虎嘯式前臉,動(dòng)力上全系均搭載2.0升排量車型,搭載手動(dòng)5速及4速手自一體變速器,共計(jì)六款,售價(jià)區(qū)間為:15.98-19.68萬。近日,據(jù)網(wǎng)上車市價(jià)格監(jiān)測(cè)系統(tǒng)顯示,2012款獅跑最高降3.58萬元,具體詳情請(qǐng)見下表:
據(jù)起亞4S店的銷售人員介紹,目前,2012款獅跑全系最高優(yōu)惠3.58萬元,店內(nèi)現(xiàn)車較充足,顏色主要以黑色、白色、銀色為主。若預(yù)定,則需交訂金3000元,等待半個(gè)月左右即可提車,感興趣的朋友不妨致電經(jīng)銷商以獲得更多詳情。 編輯點(diǎn)評(píng):2012款獅跑進(jìn)行了增配,整體性價(jià)比小有提升,外觀上也改為家族式前臉,更加兇悍、霸氣。目前,2012款獅跑全系最高優(yōu)惠3.58萬元,店內(nèi)現(xiàn)車較充足,顏色主要以黑色、白色、銀色為主,喜歡的朋友不妨到店試車。 網(wǎng)友還看了
最熱評(píng)論全部評(píng)論
![]() |