新威馳降2萬 一周7款家用緊湊車降價榜
在過去的一周內(nèi),網(wǎng)上車市價格監(jiān)測系統(tǒng)顯示共有7款家用緊湊車型出現(xiàn)了一定的降價空間,其中,以豐田品牌的新威馳降價空間最多,達到了2萬元。而其他品牌的緊湊家用車,如受市場歡迎的飛度和起亞K2也都分別有不到萬元的降價空間,一起來看看吧。
一周家用緊湊車型降價排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 品牌 | 車型 | 最大降幅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 豐田 | 新威馳 | 直降2萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本田 | 鋒范 | 直降1.7萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 豐田 | 雅力士 | 直降1.6萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 標致 | 207 | 直降1.1萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 本田 | 飛度 | 直降0.9萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 現(xiàn)代 | 瑞納 | 直降0.4萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 起亞 | K2 | 直降0.3萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]() 威馳是一汽豐田主要以年輕人為目標消費群,特別設(shè)計出的入門級都市精品車型,其“生而簡酷”的特性已在年輕人群中引起極大反響。近期,編輯從一汽豐田北京經(jīng)銷商處獲悉,新威馳全系優(yōu)惠2萬元,少量現(xiàn)車供應(yīng),1.3L車型需要預(yù)定。具體請見下表:
|