威馳狂降2.5萬 一周小型車綜合優(yōu)惠排行
在剛剛過去的一周里,我們一起來看看年前小型車的綜合優(yōu)惠情況吧,由日系車領(lǐng)銜的豐田威馳,在上周最高優(yōu)惠2.5萬元的巨額浮動(dòng);而馬自達(dá)2則僅僅優(yōu)惠5千元;當(dāng)然熱門小車上海大眾POLO優(yōu)惠也達(dá)到了全系8千元。下面請(qǐng)看更加詳細(xì)的優(yōu)惠情況。
一周小型車降價(jià)行情綜合 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 品牌 | 車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià)(萬) | 最高降幅(萬) | ||||||||||||||||||||
1 | 豐田 | 威馳 | 9.99-10.79 | ↓2.50 | ||||||||||||||||||||
2 | 斯柯達(dá) | 晶銳 | 7.89-11.59 | ↓1.46 | ||||||||||||||||||||
3 | 大眾 | POLO | 8.59-12.39 | ↓0.80 | ||||||||||||||||||||
4 | 福特 | 嘉年華 | 7.99-11.29 | ↓0.80 | ||||||||||||||||||||
5 | MG | MG3 | 6.97-10.37 | ↓0.60 | ||||||||||||||||||||
6 | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)2 | 7.58-10.18 | ↓0.50 | ||||||||||||||||||||
7 | 別克 | 賽歐 | 5.68-7.58 | ↓0.50 | ||||||||||||||||||||
8 | 奇瑞 | 新風(fēng)云2 | 5.38-6.98 | ↓0.20 | ||||||||||||||||||||
制表:![]() 2011年5月19日,一汽豐田旗下的入門級(jí)車型威馳發(fā)布了它的1.6L GL-i天窗版,包含自動(dòng)擋和手動(dòng)擋2款車型,售價(jià)分別為9.99萬元和10.79萬元。近日,筆者從一汽豐田北京經(jīng)銷商處獲悉,天窗版威馳最高優(yōu)惠2.5萬元。具體請(qǐng)看:
|