雪鐵龍C5/帕薩特/雅閣 改款中級車選誰
中級車一直是廠商的“兵家必爭之地”,這一級別車型銷量大、利潤高、有助于樹立品牌形象,因此成為廠家發(fā)力重點(diǎn),幾乎年年都推出小改款車型。此前已經(jīng)有熱門的雅閣和帕薩特相繼改款,而近日隨著2013款雪鐵龍C5加入戰(zhàn)團(tuán),18-28萬元這一級別在2013年初重燃戰(zhàn)火。本文中我們就將對筆這三款車型,希望能給購車時猶豫不決的您帶來些參考。
產(chǎn)品名稱 | 2013款雪鐵龍C5 | 2013款上海大眾帕薩特 | 2013款本田雅閣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格區(qū)間(萬元) | 17.69-29.89 | 18.38-32.28 | 18.98-23.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長/寬/高(mm) | 4805/1860/1458 | 4870/1834/1472 | 4960/1860/1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 2815 | 2803 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李廂容積(升) | 439 | 490 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容積(升) | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保修里程 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整車整備質(zhì)量(kg) | 1710 | 1620 | 1555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
單就外觀來說,本來就是仁者見仁智者見智的事情,不過在中級車級別基本都能總結(jié)為“大氣”一詞,這三款車也不例外。而在各自特色上,C5呈現(xiàn)的更多是靈動的線條以及豐富的設(shè)計細(xì)節(jié),相比而言帕薩特和雅閣更加沉穩(wěn),其中又以大眾的家族風(fēng)格為甚,相比而言雅閣最為均衡。這幾款車已經(jīng)相當(dāng)深入人心,小編在此不再緒言。
而從尺寸上看,2013款雅閣無疑占盡了風(fēng)頭,長寬高均超出對手。當(dāng)然這種幾毫米的差距在一輛4米多長的車上幾乎無法體現(xiàn),不過長度比另兩款長90多mm就不是鬧著玩的了,雅閣長度已經(jīng)接近5m大關(guān)。但對比軸距來看,雅閣反而是三者最短的。 外觀配置對比: 這幾款車確實(shí)相當(dāng)深入人心,而且每個人對外觀都有不同喜好,過多對比設(shè)計其實(shí)并無必要,倒不如實(shí)打?qū)嵄绕磧r格與配置,這正是中級車消費(fèi)者最為關(guān)心的。這一級別通常兼顧商用與家用,外觀上必要的面子配置還是必不可少的。 重點(diǎn)外飾及配置
|