旅行新選擇 斯柯達昊銳旅行版配置曝光
斯柯達昊銳旅行版和斯柯達Yeti在本屆上海車展中正式亮相并上市,新車以進口方式引入國內(nèi)市場。近日,我們從斯柯達經(jīng)銷商處獲得了這兩個車型的配置資料,請看簡單曝光。
斯柯達昊銳旅行版長、寬、高分別為4838mm/1817mm/1510mm(加裝旅行架),軸距為2761mm。與普通三廂版車型相比,昊銳旅行版的外形尺寸并無太大變化。由于加裝了行李架,相比國內(nèi)的三廂版車型高度略有提升。昊銳旅行版搭載大眾2.0TSI發(fā)動機,最大功率147kW/5100-6000rpm,最大扭矩280Nm/1700-5000rpm。
斯柯達Super Combi整車配置表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數(shù)據(jù) | 2.0L舒適版 | 2.0L L&K限量版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機 | 直列四缸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量 | 1984ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功率 | 147kW/5100-6000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩 | 280Nm/1700-5000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速箱 | 6速DSG雙離合變速箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 4838×1817×1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距 | 2761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-100km/h時間 | 7.9s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高時速 | 234km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行李箱容積 | 603/1865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
|