途銳最高狂降10.5萬元 一周SUV降價排行
五一長假剛剛過去,在這難得的假期里,許多朋友都選擇了結(jié)伴出游、集中購物、自駕游等等,但相信對一些準車主來說,利用這個難得的假期挑選自己喜歡的車,貨比三家,最終開著滿意售價的愛車高興而歸或者不滿意售價最終敗興而歸。然而,在五一假期剛剛過后的車市是什么行情呢?雖然本周只有兩天工作日,但網(wǎng)上車市通過調(diào)查統(tǒng)計了13款SUV本周的行情動態(tài),下面讓我們一起來看一看它們有什么動態(tài)。
一周SUV降價排行榜:
一周SUV降價排行榜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 品牌 | 車型 | 廠商指導價(萬元) | 最高降幅(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大眾 | 途銳 | 80-95 | ↓ 10.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 奧迪 | Q7 | 95.5-133.3 | ↓ 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 現(xiàn)代 | 途勝 | 16.58-20.38 | ↓ 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 奔馳 | GLK | 41.8-55.8 | ↓ 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 一汽豐田 | 蘭德酷路澤 | 76.5-115.9 | ↓ 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 豐田 | 普拉多 | 53.8-69.8 | ↓ 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MINI | COUNTRYMAN | 25.9-37.6 | ↓ 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 奇瑞 | 瑞虎 | 8.48-10.78 | ↓ 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 東風本田 | CR-V | 19.38-26.28 | ↓ 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 三菱 | 歐藍德 | 22.98-34.48 | ↓ 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 哈弗 | M4 | 6.39-7.19 | ↓ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 長安 | CS35 | 7.89-9.29 | ↓ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 長安福特 | 翼搏 | 9.48-12.78 | ↓ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
2012年8月22日, 在北京現(xiàn)代的SUV陣營中,除了ix35與全新勝達,還有一款經(jīng)典SUV車型—途勝。這款2005年就已經(jīng)上市的老將雖然沒有新兵時尚,但相對實惠的價格 同樣吸引不少消費者關(guān)注。2013款北京現(xiàn)代途勝已經(jīng)上市,相比于老款,在外觀方面有了較大變化。近日,網(wǎng)上車市網(wǎng)站從北京現(xiàn)代經(jīng)銷商處獲悉,新款途勝全 系優(yōu)惠4萬元,置換再補3000元。 價格變化如下:
|