最高優(yōu)惠4萬 十款市場熱銷SUV集中推薦
隨著六月的來臨,將有眾多新車在這個月上市,市場競爭將更加激烈。在剛剛過去的一周熱點車型競相降價促銷,這次我們選擇的是市場上比較受關注十款SUV的市場行情,在此為您集中推薦,希望有您心儀的價格和車型,如果您對某款SUV感興趣不妨去4S店詳談,沒準會有意外的驚喜。
序號 | 品牌 | 車型 | 市場行情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 沃爾沃 | XC60 | 降4萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 雪佛蘭 | 科帕奇 | 降4萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京現(xiàn)代 | ix35 | 降2.58萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 一汽豐田 | RAV4 | 降2.5萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 起亞 | 智跑 | 降2.5萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 廣汽豐田 | 漢蘭達 | 降2萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 雷諾 | 科雷傲 | 降1.5萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jeep | 指南者 | 降1萬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 東風本田 | CR-V | 降8000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 上海大眾 | 途觀 | 暫無優(yōu)惠 置換補貼1500元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制表:![]()
2012年10月8日,2013款
2010年4月8日,北京現(xiàn)代正式推出了iX35系列車型,新車分為兩個排量共6款車型,售價區(qū)間為16.98-24.28萬元。iX35也是北京現(xiàn)代i品牌繼i30之后的又一實力巨獻,有著明顯的歐洲風格。近日,網上車市網站從北京現(xiàn)代經銷商處獲悉,2012款iX35最高直降2.58萬元,全系僅有少量現(xiàn)車,置換最高補貼1.17萬。 價格變化表:
據北京現(xiàn)代銷售人員介紹,目前2012款iX35部分現(xiàn)車銷售,顏色可選。售價方面,近期購車最高可享受2.58萬元的車價優(yōu)惠。置換方面有兩種情況,20萬以下的車型企業(yè)補貼6000元+政府補貼4500元,總計10500元。20萬以上的車型企業(yè)補貼7200元,國家補貼4500元,總計11700元。 網友還看了
最熱評論全部評論![]() |