五菱星辰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.68-10.68萬
品牌:五菱 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手動 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0LDHT電速款 | 10.98萬 | 10.68萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動星享版 | 7.68萬 | 7.38萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款1.5T手動星光版 | 7.78萬 | 7.48萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
寶駿KiWi EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-9.98萬
品牌:寶駿 級別:微型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款智奢版磷酸鐵鋰 | 9.38萬 | 9.08萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智潮版三元鋰 | 8.78萬 | 8.48萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智奢版三元鋰 | 9.38萬 | 9.08萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款大疆版三元鋰 | 10.28萬 | 9.98萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
五菱佳辰 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.58-9.68萬
品牌:五菱 級別:MPV
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5L手動樂享精英型 | 6.88萬 | 6.58萬 降 0.3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |