奇駿 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.93-26.29萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD時(shí)尚版 | 18.19萬(wàn) | 18.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT2WD舒適版 | 19.19萬(wàn) | 19.19萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD至尊版 | 26.29萬(wàn) | 26.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款VC-Turbo 300 CVT4WD尊享版 | 23.29萬(wàn) | 23.29萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款e-POWER超混雙電機(jī)四驅(qū)豪華版 | 18.9899萬(wàn) | 20.59萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款VC-Turbo 300 CVT2WD星月限定版 | 17.9899萬(wàn) | 15.99萬(wàn) 降 1.9999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
天籟 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.48-19.48萬(wàn)
品牌:日產(chǎn) 級(jí)別:中型車
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L XL-Upr優(yōu)享版 | 19.98萬(wàn) | 15.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T XV尊享版 | 23.98萬(wàn) | 19.48萬(wàn) 降 4.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
裸車價(jià)格
騏達(dá)全系鉅惠2萬(wàn)元
你好!騏達(dá)現(xiàn)在優(yōu)惠多少呢?全款購(gòu)車的,
騏達(dá)全系優(yōu)惠2萬(wàn)元
你好!騏達(dá)現(xiàn)在優(yōu)惠多少?
騏達(dá)全系優(yōu)惠2萬(wàn)元