新途V80 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-55萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:商用車
變速箱:手動(dòng) | 機(jī)械式自動(dòng)(AMT) | 自動(dòng) | 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2015款2.5T AMT傲運(yùn)通版長軸中頂 | 15.78萬 | 15.78萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款2.5T AMT商杰版加長軸高頂 | 24.56萬 | 24.56萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款2.5T 手動(dòng)傲運(yùn)通版長軸中頂 | 14.88萬 | 14.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款傲運(yùn)通 2.5L 手動(dòng)長軸中頂 | 15.18萬 | 15.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款2.5T 手動(dòng)商杰版短軸低頂 | 17.26萬 | 17.26萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款EV80客運(yùn)長軸中頂 | 20.9萬 | 20.9萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
上汽大通MAXUS G10 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.38-21.98萬
品牌:上汽大通MAXUS 級別:MPV
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款2.0T 自動(dòng)精英版 7座 | 15.98萬 | 15.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款2.0T 自動(dòng)豪華行政版 7座 | 21.98萬 | 21.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |