英菲尼迪QX50(進(jìn)口) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 35.98-42.98萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2013款2.5L 自動(dòng)兩驅(qū)優(yōu)雅版 5座 | 41.88萬(wàn) | 35.98萬(wàn) 降 5.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.5L 自動(dòng)兩驅(qū)尊雅版 5座 | 44.88萬(wàn) | 38.98萬(wàn) 降 5.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2013款2.5L 自動(dòng)四驅(qū)優(yōu)雅版 5座 | 46.88萬(wàn) | 37.98萬(wàn) 降 8.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英菲尼迪QX60(進(jìn)口) 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 52.98-64.98萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款3.5L CVT兩驅(qū)卓越版 7座 | 61.8萬(wàn) | 52.98萬(wàn) 降 8.82 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款2.5LHybrid 四驅(qū)全能版 7座 | 73.8萬(wàn) | 64.98萬(wàn) 降 8.82 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款2.5LHybrid 兩驅(qū)卓越版 7座 | 61.8萬(wàn) | 52.98萬(wàn) 降 8.82 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
英菲尼迪ESQ 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 18.98-28.98萬(wàn)
品牌:英菲尼迪 級(jí)別:SUV
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2014款1.6T率動(dòng)版 | 23.5799萬(wàn) | 28.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2014款1.6L率性版 | 18.0799萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |