英菲尼迪QX50(進口) 經(jīng)銷商報價: 35.98-42.98萬
品牌:英菲尼迪 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2013款2.5L 自動兩驅(qū)優(yōu)雅版 5座 | 41.88萬 | 35.98萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款2.5L 自動兩驅(qū)尊雅版 5座 | 44.88萬 | 38.98萬 降 5.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2013款2.5L 自動四驅(qū)優(yōu)雅版 5座 | 46.88萬 | 37.98萬 降 8.9 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英菲尼迪QX60(進口) 經(jīng)銷商報價: 52.98-64.98萬
品牌:英菲尼迪 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款3.5L CVT兩驅(qū)卓越版 7座 | 61.8萬 | 52.98萬 降 8.82 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款2.5LHybrid 四驅(qū)全能版 7座 | 73.8萬 | 64.98萬 降 8.82 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款2.5LHybrid 兩驅(qū)卓越版 7座 | 61.8萬 | 52.98萬 降 8.82 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英菲尼迪ESQ 經(jīng)銷商報價: 18.98-28.98萬
品牌:英菲尼迪 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2014款1.6T率動版 | 23.5799萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2014款1.6L率性版 | 18.0799萬 | 18.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |