馬自達(dá)CX-30 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.99-16.29萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體 | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動(dòng)嘉悅型 | 15.19萬 | 14.19萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)耀悅型黑曜版 | 15.99萬 | 14.99萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)尊悅型黑曜版 | 17.29萬 | 16.29萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)質(zhì)悅型 | 14.39萬 | 13.39萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)雅悅型黑曜版 | 14.89萬 | 13.89萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)耀悅型 | 15.89萬 | 14.89萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動(dòng)雅悅型 | 14.79萬 | 13.79萬 降 1 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)3 昂克賽拉 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.19-18.19萬
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:手自一體 | 手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2020款2.0LX壓燃尊榮型 | 18.99萬 | 18.19萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |