福瑞迪 經(jīng)銷商報價: 7.88-10.28萬
品牌:起亞 級別:緊湊型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手動 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2019款1.6L 自動智享互聯(lián)版國VI | 10.48萬 | 10.28萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.6L 手動智享天窗版國VI | 9.28萬 | 9.08萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.6L 自動風尚版國VI | 8.68萬 | 8.48萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2019款1.6L 手動舒適版國VI | 8.08萬 | 7.88萬 降 0.2 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
起亞K3 經(jīng)銷商報價: 12.38-15.08萬
品牌:起亞 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2016款1.4T自動Premium | 15.08萬 | 15.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款1.6L自動Premium | 13.78萬 | 13.78萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款1.4T自動GL | 12.38萬 | 12.38萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
起亞KX5 經(jīng)銷商報價: 15.68-15.68萬
品牌:起亞 級別:SUV
變速箱: 排量:——
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2016款2.0L手動兩驅(qū)GL | 15.68萬 | 15.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |