車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款500傾心版 | 15.28萬 | 15.28萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0T自動有為尊榮版 | 15.58萬 | 14.88萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5T自動有為豪華版 | 12.98萬 | 10.48萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款1.5T自動有為旗艦版 | 14.88萬 | 14.18萬 降 0.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威i6 MAX新能源 經銷商報價: 15.28-18.18萬
品牌:榮威 級別:緊湊型車
變速箱:機械式自動(AMT) | 固定齒比變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款EV500天幕特別版 | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV600天幕旗艦版 | 17.68萬 | 17.68萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款EV600天幕尊享版 | 16.58萬 | 16.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
榮威iMAX8 DMH 經銷商報價: 18.99-35.98萬
品牌:榮威 級別:MPV
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款黃金版 | 28.98萬 | 28.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |