卡羅拉 經(jīng)銷商報價: 13.98-17.58萬
品牌:豐田 級別:緊湊型車
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速(CVT) 排量:1.2L,1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2016款卡羅拉 雙擎1.8L | 13.98萬 | 13.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款卡羅拉 雙擎1.8L | 14.98萬 | 14.98萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款卡羅拉 雙擎1.8L | 16.08萬 | 16.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2016款卡羅拉 雙擎1.8L | 17.58萬 | 17.58萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威馳 經(jīng)銷商報價: 8.18-8.18萬
品牌:豐田 級別:小型車
變速箱:手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2016款1.5L手動智臻星耀版 | 8.18萬 | 8.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |