高爾夫 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.48-20.99萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款300TSI | 12.99萬(wàn) | 12.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款300TSI Pro | 13.99萬(wàn) | 13.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款380TSI DSGGTI | 20.99萬(wàn) | 20.99萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
ID.4 CROZZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.59-23.74萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款長(zhǎng)續(xù)航PURE+版 | 24.09萬(wàn) | 17.59萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款長(zhǎng)續(xù)航暗黑騎士PRO版 | 26.26萬(wàn) | 19.76萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款高性能暗黑騎士PRIME版 | 29.86萬(wàn) | 23.36萬(wàn) 降 6.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
探岳L 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.89-19.69萬(wàn)
品牌:大眾 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款380TSI四驅(qū)豪華 | 24.79萬(wàn) | 19.69萬(wàn) 降 5.1 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款330TSI兩驅(qū)精英City包 | 22.9899萬(wàn) | 17.89萬(wàn) 降 5.0999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |