哈弗大狗 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 11.09-15.89萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TDCT兩驅(qū)馬犬版 | 14.25萬 | 13.35萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0TDCT四驅(qū)中華田園犬追獵版 | 16.19萬 | 15.29萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT兩驅(qū)哈士奇版 | 11.99萬 | 11.09萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TDCT兩驅(qū)邊牧版 | 13.59萬 | 12.69萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.69-14.08萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 12.89萬 | 11.99萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第三代 1.5TDHT | 14.98萬 | 14.08萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款 第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Supreme+ | 13.7萬 | 12.8萬 降 0.9 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗神獸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.1-15.8萬
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5T智享版DHT | 16.5799萬 | 15.68萬 降 0.8999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |