凱美瑞 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.88-22.68萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:中型車
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.4L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款雙擎 2.5HXS運(yùn)動(dòng)Plus智駕版 | 22.68萬(wàn) | 19.38萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款雙擎 2.5HG尊貴智駕版 | 21.98萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.5HG尊貴版 | 21.98萬(wàn) | 18.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.0GVP豪華版 | 18.18萬(wàn) | 14.88萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HE精英版 | 17.98萬(wàn) | 14.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HG尊貴版 | 19.98萬(wàn) | 16.68萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款雙擎 2.0HXS運(yùn)動(dòng)PLUS版 | 20.68萬(wàn) | 17.38萬(wàn) 降 3.3 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
埃爾法 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 83.9-92.9萬(wàn)
品牌:豐田 級(jí)別:MPV
變速箱:電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款雙擎 2.5L尊貴黃金版 | 91.9萬(wàn) | 91.9萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |