雷克薩斯NX 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 31.88-54.88萬
品牌:雷克薩斯 級(jí)別:SUV
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款350h 前驅(qū)創(chuàng)享版 | 43.58萬 | 43.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款350h 前驅(qū)創(chuàng)悅版 | 38.68萬 | 38.68萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款350h 前驅(qū)創(chuàng)馳版 | 35.58萬 | 35.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款260 前驅(qū)創(chuàng)享版 | 40.58萬 | 40.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款260 前驅(qū)創(chuàng)悅版 | 35.58萬 | 35.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款260 前驅(qū)創(chuàng)馳版 | 31.88萬 | 31.88萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
帝豪L HiP 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.98-14.58萬
品牌:吉利 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super迅 | 13.58萬 | 13.58萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5TD-DHT Pro 100KM Super凈 | 12.98萬 | 12.98萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |