豐田C-HR 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.18-15.78萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 11.68萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎領(lǐng)先版 | 17.5799萬 | 13.08萬 降 4.4999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 13.48萬 降 4.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 17.28-25.98萬
品牌:豐田 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) | 電子無級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)科技版 | 24.18萬 | 19.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)尊貴版 | 23.5799萬 | 19.18萬 降 4.3999 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.5L智能電混雙擎兩驅(qū)科技版 | 27.18萬 | 22.78萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷凌 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.18-10.48萬
品牌:豐田 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:電子無級(jí)變速箱(E-CVT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.2L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款智能電混雙擎 1.8L領(lǐng)先版 | 13.38萬 | 8.98萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款智能電混雙擎 1.8L豪華版 | 13.98萬 | 9.58萬 降 4.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |