傲虎 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 26.18-29.28萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.5i AWD運(yùn)動(dòng)版EyeSight | 29.98萬(wàn) | 26.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD旗艦版EyeSight | 31.98萬(wàn) | 28.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款2.5i AWD探享版EyeSight | 30.98萬(wàn) | 27.18萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
斯巴魯BRZ 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 29.48-31.48萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:跑車
變速箱:手動(dòng) | 手自一體變速箱(AT) 排量:2.4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款STI Sport自動(dòng)版EyeSight | 30.98萬(wàn) | 30.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款STI Sport手動(dòng)版EyeSight | 29.98萬(wàn) | 29.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.4L手動(dòng)版EyeSight STI Sport type RS | 31.98萬(wàn) | 31.48萬(wàn) 降 0.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
森林人 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.58-26.12萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款STI Sport Plus特裝版 | 29.92萬(wàn) | 26.12萬(wàn) 降 3.8 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
旭豹 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 18.48-22.58萬(wàn)
品牌:斯巴魯 級(jí)別:SUV
變速箱:無級(jí)變速(CVT) 排量:2.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.5iAWD旗艦版EyeSight | 23.0799萬(wàn) | 22.58萬(wàn) 降 0.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |