長安UNI-Z 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款500BarPRO | 11.59萬 | 9.99萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款500BarMAX | 12.49萬 | 10.89萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦+ | 12.69萬 | 11.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款智慧新藍(lán)鯨 125km超能型 | 13.39萬 | 11.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS55 PLUS 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 7.79-12.59萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動(dòng) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第二代 1.5T DCT尊貴型 | 11.39萬 | 10.19萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5T DCT領(lǐng)航型 | 12.19萬 | 10.99萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款第二代 1.5TDCT風(fēng)暴灰限量版 | 12.59萬 | 12.59萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
長安CS95 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 16.79-19.19萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T兩驅(qū)豪華型PLUS | 17.59萬 | 16.79萬 降 0.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |