牧馬人 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 45.99-56.99萬
品牌:Jeep 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T高地巴哈馬沙灘粉特別版 | 50.99萬 | 51.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T高地叢林綠限量版 | 49.49萬 | 50.49萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T撒哈拉兩門版 | 44.99萬 | 45.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T羅賓漢兩門版 | 50.99萬 | 51.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款2.0T羅賓漢四門版 | 55.99萬 | 56.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T高地四門版 | 48.99萬 | 49.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
大切諾基新能源(進(jìn)口) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 64.99-74.99萬
品牌:Jeep 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0T 4xe遠(yuǎn)峰版 | 36.9萬 | 64.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0T 4xe巔峰版 | 43.9萬 | 74.99萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |