卡羅拉銳放 經(jīng)銷商報價: 9.38-15.18萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L 先鋒版 | 12.98萬 | 9.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L精英版 | 13.98萬 | 10.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 14.98萬 | 11.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L20周年鉑金紀(jì)念版 | 15.18萬 | 11.58萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCARE版 | 15.48萬 | 11.88萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L旗艦版 | 16.98萬 | 13.38萬 降 3.6 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
凌放HARRIER 經(jīng)銷商報價: 16.18-25.58萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅(qū)進取版 | 21.18萬 | 16.18萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅(qū)豪華版 | 22.98萬 | 17.98萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |