馬自達(dá)3星騁 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.48-11.08萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱: 排量:——
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2015款三廂1.6L 自動(dòng)精英型 | 11.08萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款三廂 1.6L 手動(dòng)精英型 | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款三廂 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 10.28萬(wàn) | 10.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款三廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 9.48萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款兩廂 1.6L 自動(dòng)精英型 | 11.08萬(wàn) | 11.08萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款兩廂 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 9.48萬(wàn) | 9.48萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
馬自達(dá)CX-5 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 16.98-24.58萬(wàn)
品牌:馬自達(dá) 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2015款2.5L 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 | 24.58萬(wàn) | 24.58萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2015款2.5L 自動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 22.28萬(wàn) | 22.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |