豐田C-HR 經(jīng)銷商報價: 11.18-17.68萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0L領先版 | 15.78萬 | 12.08萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L舒適版 | 15.28萬 | 11.58萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L豪華版 | 16.18萬 | 12.48萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎舒適版 | 17.0799萬 | 13.38萬 降 3.6999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎豪華版 | 17.98萬 | 14.28萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L智能電混雙擎尊貴版 | 19.28萬 | 15.58萬 降 3.7 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
威颯 經(jīng)銷商報價: 17.38-26.08萬
品牌:豐田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.0LCVT兩驅豪華版 | 21.68萬 | 17.38萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0LCVT兩驅科技版 | 24.18萬 | 19.88萬 降 4.3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |