博越L 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 12.57-17.07萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專(zhuān)用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0TDDCT旗艦型 | 15.37萬(wàn) | 15.37萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT豪華型 | 12.57萬(wàn) | 12.57萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super迅 | 15.57萬(wàn) | 15.57萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT尊貴型 | 13.17萬(wàn) | 13.17萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDDCT榮耀版 | 12.8699萬(wàn) | 12.87萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TD 雷神Hi?F Super睿 | 17.07萬(wàn) | 17.07萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
嘉際 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 11.98-14.28萬(wàn)
品牌:吉利 級(jí)別:MPV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款嘉際L 1.5TDDCT豪華型 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款嘉際L 1.5TDDCT尊貴型 | 14.28萬(wàn) | 14.28萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |