伊蘭特 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 6.98-11.18萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TGDi DCT N LineGLX精英版 | 12.98萬 | 9.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬 | 6.98萬 降 3 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬 | 7.48萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬 | 8.58萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTTOP旗艦版 | 13.38萬 | 9.58萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TGDi DCT N LineLUX尊貴版 | 13.98萬 | 10.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款240TGDi DCT N LineTOP旗艦版 | 14.98萬 | 11.18萬 降 3.8 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
索納塔 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.58-15.68萬
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T Air | 13.98萬 | 10.58萬 降 3.4 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |