哈弗神獸 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 12.1-15.8萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款2.0T智享版 | 14.7萬(wàn) | 13.8萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款2.0T智尊版 | 15.7萬(wàn) | 14.8萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款1.5T智領(lǐng)版DHT | 15.38萬(wàn) | 14.48萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
炮新能源 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 25.18-26.78萬(wàn)
品牌:長(zhǎng)城(皮卡) 級(jí)別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款商用版精英型大雙 | 25.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款商用版精英型小雙 | 25.18萬(wàn) | 25.18萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款商用版領(lǐng)航型大雙 | 26.78萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款商用版領(lǐng)航型小雙 | 26.68萬(wàn) | 26.68萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
哈弗H6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.69-14.08萬(wàn)
品牌:哈弗 級(jí)別:SUV
變速箱:雙離合變速器 | 混合動(dòng)力專用變速箱(DHT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2022款第三代 1.5T自動(dòng)兩驅(qū)Max | 12.89萬(wàn) | 11.99萬(wàn) 降 0.9 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |