帝豪 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.39-12.08萬
品牌:吉利 級別:緊湊型車
變速箱:混合動力專用變速箱(DHT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.5L,1.8L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款第4代冠軍版 1.5L手動豪華型 | 6.99萬 | 5.39萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT豪華型 | 7.89萬 | 6.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT尊貴型 | 8.39萬 | 6.79萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款第4代冠軍版 1.5LCVT旗艦型 | 8.89萬 | 7.29萬 降 1.6 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
繽越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 5.98-8.38萬
品牌:吉利 級別:SUV
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 手動 | 無級變速(CVT) 排量:1.4L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款1.5TDCT鉑金版 | 8.98萬 | 7.78萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5TDCT鉆石版 | 9.58萬 | 8.38萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款繽越COOL 1.5TDDCT龍騰版 | 8.38萬 | 7.18萬 降 1.2 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
雷達(dá)地平線 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.68-22.88萬
品牌:吉利 級別:皮卡
變速箱:固定齒比變速箱 | 混合動力專用變速箱(DHT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款地平線 460km四驅(qū)Air版 | 18.18萬 | 18.18萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |