馬自達CX-30 EV 經銷商報價: 15.98-20.18萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2021款純電勁享版 | 18.0799萬 | 18.08萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2021款純電尊享版 | 20.18萬 | 20.18萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2022款2.0L自動嘉悅型 | 15.19萬 | 14.19萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動耀悅型黑曜版 | 15.99萬 | 14.99萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動尊悅型黑曜版 | 17.29萬 | 16.29萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動質悅型 | 14.39萬 | 13.39萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2022款2.0L自動雅悅型黑曜版 | 14.89萬 | 13.89萬 降 1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
馬自達CX-50行也 經銷商報價: 17.5799-17.5799萬
品牌:馬自達 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 無級變速(CVT) | 手自一體 排量:2L,2.5L
車型 | 指導價 | 經銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款2.5L悅行版 | 17.58萬 | 17.5799萬 降 0.0001 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |