添越 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 263-411.2萬
品牌:賓利 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L,4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款4.0TV8 | 275.5萬 | 275.5萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8長軸距版 | 289.2萬 | 289.2萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8S | 305.4萬 | 305.4萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款4.0T V8雅度版 | 313萬 | 313萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
途銳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 45.78-77.38萬
品牌:大眾 級別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:2L,3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0TSI銳尚版 | 58.78萬 | 45.78萬 降 13 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0TSI銳尊版 | 77.38萬 | 73萬 降 4.38 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款3.0TSI銳享火山巖涂裝運(yùn)動(dòng)版 | 69.38萬 | 57.38萬 降 12 萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
飛馳 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 248-377.4萬
品牌:賓利 級別:豪華車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:2.9L,4L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款2.9T V6Hybrid | 253萬 | 253萬 | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |