飛行家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 41.48-75.38萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款3.0T V6 四驅(qū)奢雅版六座 | 62.98萬(wàn) | 52.48萬(wàn) 降 10.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0T V6 四驅(qū)典雅版六座 | 50.9799萬(wàn) | 41.48萬(wàn) 降 9.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.0T V6 四驅(qū)典雅版七座 | 50.9799萬(wàn) | 41.48萬(wàn) 降 9.4999 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
航海家 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 27.08-41.38萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) 排量:2L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2025款2.0T四驅(qū)尊逸混動(dòng)版 | 36.58萬(wàn) | 31.08萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T四驅(qū)尊睿混動(dòng)版 | 40.58萬(wàn) | 35.08萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2025款2.0T四驅(qū)總統(tǒng)混動(dòng)版 | 46.88萬(wàn) | 41.38萬(wàn) 降 5.5 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
領(lǐng)航員 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 100.8-145.8萬(wàn)
品牌:林肯 級(jí)別:SUV
變速箱:手自一體變速箱(AT) 排量:3.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款3.5T長(zhǎng)軸總統(tǒng)版 | 125.8萬(wàn) | 135.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2024款3.5T總統(tǒng)版 | 111.8萬(wàn) | 121.8萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |