MG6 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.98-13.38萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy旗艦版 | 13.38萬(wàn) | 12.78萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2021款Pro 1.5T自動(dòng)Trophy智駕旗艦版 | 13.98萬(wàn) | 13.38萬(wàn) 降 0.6 萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5T經(jīng)典版 | 10.98萬(wàn) | 10.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG4 EV 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 13.98-18.68萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:緊湊型車
變速箱:固定齒比變速箱 排量:——
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款415km出海冠軍版 | 13.98萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款520km豪華版 | 15.38萬(wàn) | 15.38萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2022款425km旗艦版 | 14.78萬(wàn) | 14.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
MG ONE 經(jīng)銷商報(bào)價(jià): 10.78-12.98萬(wàn)
品牌:名爵 級(jí)別:SUV
變速箱:無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng) 進(jìn)階版 | 12.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款α-數(shù)智運(yùn)動(dòng)初始版 | 10.78萬(wàn) | 10.78萬(wàn) | 詢底價(jià) 試駕 | 置換 |