長安UNI-Z 經(jīng)銷商報價: 8.69-11.89萬
品牌:長安UNI 級別:SUV
變速箱:電子無級變速箱(E-CVT) | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦版 | 12.49萬 | 10.99萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款智慧新藍(lán)鯨 125km戰(zhàn)艦+ | 12.69萬 | 11.19萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款智慧新藍(lán)鯨 125km超能型 | 13.39萬 | 11.89萬 降 1.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2024款藍(lán)鯨智電iDD 125km領(lǐng)先型 | 11.79萬 | 9.99萬 降 1.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安歐尚Z6 智電iDD 經(jīng)銷商報價: 12.58-14.58萬
品牌:長安歐尚 級別:SUV
變速箱:三離合電驅(qū)變速箱 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款智電iDD150KM旗艦型 | 15.58萬 | 12.58萬 降 3 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款智電iDD150KM旗艦PLUS | 16.5799萬 | 13.58萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款智電iDD150KM旗艦PLUS智慧泊車版 | 17.5799萬 | 14.58萬 降 2.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
長安X7 PLUS 經(jīng)銷商報價: 7.79-10.49萬
品牌:長安汽車 級別:SUV
變速箱:手動 | 濕式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2024款1.5T 自動智享型5座 | 10.69萬 | 8.59萬 降 2.1 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |