本田UR-V 經(jīng)銷商報價: 21.18-29.48萬
品牌:本田 級別:SUV
變速箱:無級變速(CVT) | 手自一體變速箱(AT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款370TURBO兩驅(qū)尊雅版 | 27.98萬 | 24.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致境版 | 25.68萬 | 22.18萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款240TURBO兩驅(qū)致雅版 | 26.88萬 | 23.38萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
思域 經(jīng)銷商報價: 11.69-16.29萬
品牌:本田 級別:緊湊型車
變速箱:無級變速(CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 手動 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款240TURBOCVT勁勢版 | 14.19萬 | 11.69萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款HATCHBACK 240TURBOCVT極躍版 | 14.59萬 | 12.09萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款2.0L e:HEV先鋒版 | 15.99萬 | 13.49萬 降 2.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
英仕派 經(jīng)銷商報價: 14.78-19.48萬
品牌:本田 級別:中型車
變速箱:無級變速(CVT) 排量:1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2023款260TURBO精耀版 | 22.98萬 | 19.48萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2023款260TURBO精致版 | 19.18萬 | 15.68萬 降 3.5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |