MUFASA 沐颯 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 9.48-14.08萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:SUV
變速箱:自動(dòng) 排量:2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款2.0L豪華版DLX | 12.98萬(wàn) | 10.28萬(wàn) 降 2.7 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊貴版LUX | 13.98萬(wàn) | 10.78萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款2.0L尊貴曜夜版LUX | 14.78萬(wàn) | 11.58萬(wàn) 降 3.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
伊蘭特 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 6.58-11.88萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:緊湊型車(chē)
變速箱:干式雙離合變速箱(DCT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) 排量:1.5L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2023款240TGDi DCT N LineGLX精英版 | 12.98萬(wàn) | 8.78萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLS領(lǐng)先版 | 9.98萬(wàn) | 6.58萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTGLX精英版 | 11.28萬(wàn) | 7.08萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
2023款1.5L CVTLUX尊貴版 | 12.38萬(wàn) | 8.18萬(wàn) 降 4.2 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |
索納塔 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): 10.58-15.28萬(wàn)
品牌:現(xiàn)代 級(jí)別:中型車(chē)
變速箱:手自一體變速箱(AT) | 手自一體 排量:1.5L,2L
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|
2024款1.5T Air | 13.98萬(wàn) | 10.58萬(wàn) 降 3.4 萬(wàn) | 詢(xún)底價(jià) 試駕 | 置換 |