速騰 經(jīng)銷商報價: 7.79-13.99萬
品牌:大眾 級別:緊湊型車
變速箱:手動 | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.2L,1.5L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款200TSI手動飛越版 | 12.7899萬 | 7.79萬 降 4.9999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款200TSIDSG飛越版 | 13.99萬 | 8.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款200TSIDSG超越版 | 14.89萬 | 9.89萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSIDSG超越版 | 15.89萬 | 10.89萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSIDSG卓越版 | 17.29萬 | 12.29萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款300TSIDSG飛越版 | 14.99萬 | 9.99萬 降 5 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
邁騰 經(jīng)銷商報價: 12.98-22.69萬
品牌:大眾 級別:中型車
變速箱:濕式雙離合變速箱(DCT) | 干式雙離合變速箱(DCT) 排量:1.4L,1.5L,2L
車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|
2025款200萬輛眾享款330TSIDSG豪華型 | 20.69萬 | 14.89萬 降 5.8 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |
2025款200萬輛眾享款280TSIDSG舒適型 | 17.4899萬 | 13.99萬 降 3.4999 萬 | 詢底價 試駕 | 置換 |